Встигни скористатися великою акцією — час обмежений!
BSE J4 ENDURO
Оригінальна ціна: 92300.00 ₴.88740.00 ₴Поточна ціна: 88740.00 ₴. & Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Опис
Характеристики
Загальне
| Система запуску | електростартер + кік-стартер |
| Зчеплення | багатодискове у масляній ванні |
| Обертаючий момент | 17 Нм. / 6000 об/хв. |
| Потужність | 18 к.с. / 7500 об/хв. |
| Диски | алюмінієві |
| Передня підвіска | телескопічна вилка перевернутого типу |
| Ємність бака | 13 л |
| Вага | 115 кг |
| Висота посадкового місця | 920 мм |
| Витрати палива | 2.7 л/100 км |
| Двигун | 1-циліндровий, 4-тактний, SOHC |
| Заднє гальмо | дисковий, гідравлічний Ø240 мм |
| Задні шини | 100/90-18 |
| Задня підвіска | пневмо-гідравлічний моноамортизатор набором регулювань, багатоважільна система Pro-Link |
| Колісна база | 1440 мм |
| Кубатура | 250 |
| Максимальне навантаження, що рекомендується | 90 кг |
| Охолодження | повітряне |
| Переднє гальмо | дисковий, гідравлічний Ø240 мм |
| Передні шини | 80/100-21 |
| Робочий об’єм | 233 см.куб |
| Тип двигуна | бензиновий |
| Тип мотоцикла | ендуро/кросс |
| Дорожній просвіт (кліренс) | 290 мм |
| Трансмісія (КПП) | 5-ступінчаста, механічна |
| Розміри у зібраному вигляді, мм (Д*Ш*В) | 2120*820*1220 |
| Система живлення | карбюратор |
| Максимальна швидкість | 100 км/год |
| Рама | сталева труба з литою сталлю, розробка BSE |
| Тип приводу | ланцюговий (маркування 520H) зірки 12/43 |
Відгуків поки немає. Будь першим, хто написав.










