Встигни скористатися великою акцією — час обмежений!
BSE S2 ENDURO 250
Оригінальна ціна: 79230.00 ₴.73480.00 ₴Поточна ціна: 73480.00 ₴. & Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Опис
Характеристики
Загальне
| Система запуску | електростартер + кік-стартер |
| Зчеплення | багатодискове у масляній ванні |
| Обертаючий момент | 16 Нм. / 6000 об/хв. |
| Потужність | 19 к.с / 7000 об/хв. |
| Ємність аккумулятору | згідно комплектації постачальника |
| Передня підвіска | телескопічна вилка перевернутого типу |
| Ємність бака | 6,3 л |
| Вага | 103 кг |
| Висота посадкового місця | 890 мм |
| Витрати палива | 2.7 л/100 км |
| Двигун | 172FMM ZONGSHEN, 1 циліндровий, 4-х тактний, SOHC |
| Заднє гальмо | дискове, гідравлічне Ø220 мм |
| Задні шини | 100/90-18 |
| Задня підвіска | пневмо-гідравлічний моноамортизатор набором регулювань, багатоважільна система Pro-Link |
| Колісна база | 1330 мм |
| Кубатура | 250 |
| Охолодження | повітряне |
| Переднє гальмо | дискове, гідравлічне Ø220 мм |
| Передні шини | 80/100-21 |
| Робочий об’єм | 249 см.куб |
| Система змазки | тиском, мокрий картер |
| Тип двигуна | бензиновий |
| Тип мотоцикла | ендуро/кросс |
| Дорожній просвіт (кліренс) | 320 мм |
| Трансмісія (КПП) | 5-ступінчаста, механічна |
| Розміри у зібраному вигляді, мм (Д*Ш*В) | 2000*790*1200 |
| Система живлення | карбюратор MOLKT PE28 |
| Максимальна швидкість | 100 км/год |
| Рама | трубчаста сталева |
| Тип приводу | ланцюговий (маркування 520H) зірки 12/43 |
Відгуків поки немає. Будь першим, хто написав.





